Shipping Schedule
| EUROPE(RO-RO) |
ASIA, AFRICA(RO-RO) |
BLACK SEA(CONTAINER) |
RUSSIA(FESCO) |
| CARIBBEAN |
N/S.AMERICA |
OCEANIA |
MIDDLE EAST |
| EAST ASIA(RO-RO) |
EAST ASIA(CONTAINER) |
AFRICA(CONTAINER) |
| Company | Ship Name | Voyage | Yoko- hama | Kawa- saki | Nagoya | Kobe | Osaka | Hakata | Kanda | Kisa- razu | Hitachi- naka | Hong Kong | Laem Chabang | Hambantota | Chittagong | Mongla | Subic |
| ECL | MALAYSIA GRACE-HAM | 45 | Oct 22 | - | Oct 22 | - | Oct 22 | - | - | - | - | - | - | Nov 15 | - | - | - |
| NYK | VICTORY RAY | 010 | - | - | Oct 23 | Oct 27 | - | - | - | - | - | - | - | Nov 12 | - | - | - |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | DON JUAN | 702 | Oct 31 | - | Nov 2 | Nov 3 | Nov 4 | - | - | - | Oct 30 | - | - | Nov 15 | - | - | - |
| ECL | MALAYSIA GRACE | 45 | Oct 31 | - | Nov 1 | - | Nov 2 | - | - | - | - | - | - | - | Nov 14 | Nov 16 | - |
| NYK | GENTLE LEADER | 117 | Nov 1 | - | - | - | Oct 29 | - | - | - | - | - | - | Nov 16 | - | - | - |
| K-LINE | BROOKLANDS | 34 | - | - | Nov 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | Nov 27 | - | - | - |
| K-LINE | GRAND RUBY | 14 | Nov 7 | - | - | - | Nov 9 | - | - | - | - | - | - | Nov 21 | - | - | - |
| NYK | SPICA LEADER | 077 | Nov 7 | - | Nov 8 | Nov 12 | Nov 10 | - | - | - | - | - | - | Nov 27 | - | - | - |
| ECL | MALAYSIA BRAVE | 85 | Nov 12 | - | Nov 13 | - | Nov 14 | - | - | - | - | - | - | - | Dec 10 | Dec 12 | - |
| NYK | GUARDIAN LEADER | 126 | Nov 14 | - | Nov 15 | Nov 19 | Nov 18 | - | - | - | - | - | - | Dec 2 | - | - | - |
| THE KEIHIN CO., LTD. | TANABATA | IE501 | Nov 18 | - | Nov 19 | Nov 21 | - | - | - | - | - | - | - | Dec 9 | - | - | - |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | VIKING DRIVE | 35 | Nov 20 | - | Nov 22 | - | Nov 23 | - | - | - | - | - | - | Dec 7 | - | - | - |
| NYK | HYPERION LEADER | 136 | Nov 21 | - | Nov 24 | Nov 22 | Nov 23 | - | - | - | - | - | - | Dec 7 | - | - | - |
| ECL | MALAYSIA PASSION | 65 | Nov 29 | - | Nov 30 | - | Dec 1 | - | - | - | - | - | - | - | Dec 15 | Dec 17 | - |
| NYK | DREAM DIAMOND | 022 | Dec 1 | - | Dec 3 | Dec 6 | Dec 4 | - | - | - | - | - | - | Dec 20 | - | - | - |
| ECL | MALAYSIA GRACE | 46 | Dec 5 | - | Dec 8 | - | Dec 10 | - | - | - | - | - | - | - | Jan 10 | Jan 12 | - |
| K-LINE | CANADIAN HIGHWAY | 160 | Dec 7 | - | - | - | Dec 11 | - | - | - | - | - | - | Dec 25 | - | - | - |
| K-LINE(MOANA) | CANADIAN HIGHWAY | 160 | Dec 7 | - | - | - | Dec 11 | - | - | - | - | - | - | Dec 25 | - | - | - |
| THE KEIHIN CO., LTD. | MORNING NINNI | IE502 | Dec 11 | - | Dec 12 | Dec 13 | - | - | - | - | - | - | - | Dec 28 | - | - | - |
| NYK | PAVO LEADER | 008 | Dec 12 | - | Dec 13 | Dec 17 | Dec 16 | - | - | - | - | - | - | Dec 31 | - | - | - |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | DON JUAN | 703 | Dec 17 | - | Dec 18 | Dec 19 | Dec 19 | - | - | - | Dec 4 | - | - | Dec 31 | - | - | - |
| NYK | ORION LEADER | 058 | Dec 18 | - | Dec 19 | Dec 23 | Dec 22 | - | - | - | - | - | - | Jan 5 | - | - | - |
| ECL | MALAYSIA PASSION | 66 | Dec 24 | - | Dec 25 | - | Dec 26 | - | - | - | - | - | - | - | Jan 10 | Jan 12 | - |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | VIKING DRIVE | 36 | Dec 26 | - | Dec 25 | - | Dec 24 | - | - | - | - | - | - | Jan 9 | - | - | - |
| K-LINE | OREGON HIGHWAY | 140 | Dec 26 | - | - | - | Dec 31 | - | - | - | - | - | - | Jan 12 | - | - | - |









