Shipping Schedule
| EUROPE(RO-RO) |
ASIA, AFRICA(RO-RO) |
BLACK SEA(CONTAINER) |
RUSSIA(FESCO) |
| CARIBBEAN |
N/S.AMERICA |
OCEANIA |
MIDDLE EAST |
| EAST ASIA(RO-RO) |
EAST ASIA(CONTAINER) |
AFRICA(CONTAINER) |
| Company | Ship Name | Voyage | Yoko- hama | Kawa- saki | Kisa- razu | Nagoya | Kobe | Osaka | Hakata | Hibiki- nada | Kanda | Hitachi- naka | Hong Kong | Laem Chabang | Hambantota | Chittagong | Mongla | Subic |
| ECL | MALAYSIA PASSION | 65 | Nov 29 | - | - | Nov 30 | - | Dec 1 | - | - | - | - | - | - | - | Dec 15 | Dec 17 | - |
| NYK | DREAM DIAMOND | 022 | Dec 1 | - | - | Dec 3 | Dec 6 | Dec 4 | - | - | - | - | - | - | Dec 20 | - | - | - |
| ECL | MALAYSIA GRACE | 46 | Dec 5 | - | - | Dec 8 | - | Dec 10 | - | - | - | - | - | - | - | Jan 10 | Jan 12 | - |
| K-LINE | CANADIAN HIGHWAY | 160 | Dec 7 | - | - | - | - | Dec 11 | - | - | - | - | - | - | Dec 25 | - | - | - |
| THE KEIHIN CO., LTD. | MORNING NINNI | IE502 | Dec 11 | - | - | Dec 12 | Dec 13 | - | - | - | - | - | - | - | Dec 31 | - | - | - |
| NYK | PAVO LEADER | 008 | Dec 12 | - | - | Dec 13 | Dec 17 | Dec 16 | - | - | - | - | - | - | Dec 31 | - | - | - |
| NYK | ORION LEADER | 058 | Dec 18 | - | - | Dec 19 | Dec 23 | Dec 22 | - | - | - | - | - | - | Jan 5 | - | - | - |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | DON JUAN | 703 | Dec 18 | - | - | Dec 19 | Dec 20 | Dec 21 | - | - | - | Dec 4 | - | - | Dec 31 | - | - | - |
| K-LINE | GRAVITY HIGHWAY | 81 | Dec 25 | - | - | Dec 30 | Dec 28 | Dec 28 | - | - | - | - | - | - | Jan 14 | - | - | - |
| ECL | MALAYSIA PASSION | 66 | Dec 25 | - | - | Dec 26 | - | Dec 27 | - | - | - | - | - | - | - | Jan 10 | Jan 12 | - |
| MOL | SUNSHINE ACE | 0121A | Dec 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 8 | - | - | - |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | VIKING DRIVE | 36 | Jan 5 | - | - | Jan 7 | - | Jan 8 | - | - | - | - | - | - | Jan 19 | - | - | - |
| ECL | MALAYSIA GRACE | 47 | Jan 15 | - | - | Jan 14 | - | Jan 17 | - | - | - | - | - | - | - | Feb 10 | Feb 12 | - |
| NYK | GLORIOUS LEADER | 050 | Jan 16 | - | - | Jan 17 | Jan 20 | Jan 21 | - | - | - | - | - | - | Feb 4 | - | - | - |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | MODERN LINK | 701 | Jan 20 | - | - | Jan 21 | - | Jan 22 | - | - | - | - | - | - | Feb 4 | Feb 8 | Feb 10 | - |
| ECL | MALAYSIA PASSION | 67 | Jan 22 | - | - | Jan 23 | - | Jan 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 12 | Feb 10 |
| NYK | DELPHINUS LEADER | 063 | Jan 22 | Jan 23 | - | Jan 24 | Jan 26 | Jan 27 | - | - | - | - | - | - | Feb 9 | - | - | - |
| K-LINE | GENIUS HIGHWAY | 85 | Feb 2 | - | - | Feb 4 | - | Feb 6 | - | - | - | - | - | - | Feb 22 | - | - | - |
| NYK | VENUS LEADER | 077 | Feb 3 | - | - | Feb 4 | Feb 6 | Feb 5 | - | - | - | - | - | - | Feb 20 | - | - | - |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | DON JUAN | 704 | Feb 12 | - | - | Feb 11 | Feb 10 | Feb 9 | - | - | - | Feb 13 | - | - | Feb 25 | - | - | - |









