Shipping Schedule
| EUROPE(RO-RO) |
ASIA, AFRICA(RO-RO) |
BLACK SEA(CONTAINER) |
RUSSIA |
| CARIBBEAN |
N/S.AMERICA |
OCEANIA |
MIDDLE EAST |
| EAST ASIA(RO-RO) |
EAST ASIA(CONTAINER) |
AFRICA(CONTAINER) |
| Company | Ship Name | Voyage | Yoko- hama | Kawa- saki | Kisa- razu | Nagoya | Kobe | Osaka | Hakata | Hibiki- nada | Kanda | Hitachi- naka | Hong Kong | Laem Chabang | Hambantota | Chittagong | Mongla | Subic |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | VIKING DRIVE | 37 | Mar 4 | - | - | Mar 3 | - | Mar 1 | - | - | - | - | - | - | Mar 16 | - | - | - |
| THE KEIHIN CO., LTD. | MORNING NINNI | IE602 | Mar 8 | - | - | Mar 9 | Mar 10 | - | - | Mar 12 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | - |
| NYK | GUADIAN LEADER | 128 | Mar 19 | - | - | Mar 21 | Mar 24 | Mar 25 | - | - | - | - | - | - | Apr 7 | - | - | - |
| NYK | GLOBAL LEADER | 081 | Mar 24 | - | - | Mar 26 | Mar 28 | Mar 27 | - | - | - | - | - | - | Apr 12 | - | - | - |
| ECL | MALAYSIA PASSION | 69 | Mar 27 | - | - | Mar 28 | - | Mar 30 | - | - | - | - | - | - | - | May 1 | May 12 | - |
| NYK | SPICA LEADER | 080 | Mar 27 | - | - | Mar 28 | Mar 31 | Mar 30 | - | - | - | - | - | - | Apr 13 | - | - | - |
| K-LINE | ORION HIGHWAY | 98 | Mar 31 | - | - | Mar 29 | Mar 26 | Mar 27 | - | - | - | - | - | - | Apr 16 | - | - | - |
| MOL | PROMINENT ACE | 0184A | Apr 1 | - | - | Mar 30 | Mar 29 | - | - | - | - | - | - | - | Apr 15 | - | - | - |
| NYK | HERMES LEADER | 081 | Apr 3 | - | - | Apr 6 | Apr 7 | Apr 8 | - | - | - | - | - | - | Apr 21 | - | - | - |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | VIKING DRIVE | 38 | Apr 12 | - | - | Apr 10 | - | Apr 8 | - | - | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | - |
| NYK | CASSIOPEIA LEADER | 060 | Apr 17 | - | - | Apr 20 | Apr 22 | Apr 23 | - | - | - | - | - | - | May 5 | - | - | - |
| NYK | AQUARIUS LEADER | 071 | Apr 21 | - | - | Apr 20 | - | Apr 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NYK | METIS LEADER | 131 | Apr 22 | - | - | Apr 24 | Apr 27 | Apr 25 | - | - | - | - | - | - | May 11 | - | - | - |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | DON JUAN | 705 | Apr 22 | - | - | Apr 20 | - | Apr 19 | - | - | - | Apr 20 | - | - | May 11 | - | - | - |
| ECL | MALAYSIA GRACE | 50 | Apr 23 | - | - | Apr 24 | - | Apr 25 | - | - | - | - | - | - | - | May 12 | May 14 | - |
| NYK | VENUS LEADER | 080 | May 1 | - | - | May 2 | - | May 4 | - | - | - | - | - | - | May 16 | - | - | - |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | MODERN LINK | 705 | May 7 | - | - | May 6 | - | May 5 | - | - | - | - | - | - | May 25 | - | - | - |
| ECL | MALAYSIA PASSION | 70 | May 8 | - | - | May 11 | - | May 13 | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - |
| NYK | GLORIOUS LEADER | May 15 | - | - | May 16 | May 22 | May 21 | - | - | - | - | - | - | Jun 4 | - | - | - | |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | TURANDOT | 704 | May 16 | - | - | May 14 | - | May 13 | - | - | - | - | - | - | Jun 1 | - | - | - |
| NYK | SPICA LEADER | 082 | May 22 | - | - | May 23 | May 26 | May 25 | - | - | - | - | - | - | Jun 10 | - | - | - |









