Shipping Schedule
| EUROPE(RO-RO) |
ASIA, AFRICA(RO-RO) |
BLACK SEA(CONTAINER) |
RUSSIA |
| CARIBBEAN |
N/S.AMERICA |
OCEANIA |
MIDDLE EAST |
| EAST ASIA(RO-RO) |
EAST ASIA(CONTAINER) |
AFRICA(CONTAINER) |
| Company | Ship Name | Voyage | Yoko- hama | Kawa- saki | Kisa- razu | Nagoya | Kobe | Osaka | Hakata | Hibiki- nada | Kanda | Hitachi- naka | Kingston | Nassau | Port of Spain | George Town(Guy) | Paramaribo | Castries | Roseau | St.George's | St. John's | Aruba | Freeport (Texas) | Tacoma | Savannah | Los angeles | Jacksonville | Bridgetown | Basseterre | Kingstown | Baltimore |
| MOL | VALIANT ACE | 0113A | Apr 07 Cut:Mar 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | May 7 | - | - | - | May 10 |
| HOEGH | HOEGH TRIGGER | 61 | - | - | - | - | Apr 8 | - | - | - | - | - | May 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Apr 28 | - | - | - | May 19 | O | O | O | May 8 |
| Yuwa Shipping Co., Ltd | GRAND COSMO | VB603 | Apr 15 | - | - | Apr 14 | Apr 13 | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | O | - | - | O | O | - | - | - | - | - | O | O | - | - |
| HOEGH | HOEGH PACIFIC | 1 | Apr 21 | - | - | - | - | Apr 19 | - | Apr 17 | - | - | May 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - |
| MOL | CRYSTAL ACE | 0114A | Apr 23 Cut:Apr 09 | - | - | - | Apr 26 Cut:Apr 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | May 10 | - | May 15 | - | - | - | - | - |
| G ALLIANCE SHIPPING | GRAND EAGLE | 048 | - | - | - | - | - | May 5 | - | - | - | - | May 29 | O | O | O | O | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - |
| MOL | RUBY ACE | 0131A | May 06 Cut:Apr 16 | - | - | - | May 10 Cut:Apr 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 3 | - | - | - | - |
| HOEGH | HOEGH TROVE | 184 | - | May 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HOEGH | HOEGH SUNRISE | 6 | - | - | - | May 10 | May 8 | - | - | - | - | - | Jun 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOL | DIVINE ACE | 0110A | May 13 Cut:Apr 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 14 |
| Yuwa Shipping Co., Ltd | ARABIAN SEA | VB604 | May 18 | - | - | May 17 | May 16 | - | - | - | - | - | Jun 22 | Jun 25 | Jun 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOL | GRAND PHOENIX | 0100E | - | - | - | May 23 | - | - | - | - | - | - | Jun 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HOEGH | HOEGH ST.PETERSBURG | 100 | - | May 28 | - | - | May 26 | - | - | - | - | - | Jun 22 | Jul 13 | Jul 20 | O | O | Jul 20 | Jul 21 | Jul 17 | Jul 23 | - | Jun 27 | - | - | - | - | Jul 19 | Jul 22 | Jul 18 | Jul 4 |
| MOL | PROMINENT ACE | 0185A | May 30 Cut:May 01 | - | - | - | May 27 Cut:May 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 20 | - | Jun 13 | - | - | - | - | - |
| HOEGH | SIEM CICERO | 3 | - | - | - | Jun 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOL | SWALLOW ACE | 0158A | Jun 03 Cut:May 13 | - | - | - | May 27 Cut:May 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 2 | - | - | - | Jul 7 |
| MOL | TBA 1ST WEST | Jun 05 Cut:May 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 19 | - | Jun 23 | - | - | - | - | - | |
| MOL | TBA 1ST EAST | Jun 06 Cut:May 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 10 | - | - | - | Jul 14 | |
| HOEGH | HOEGH COPENHAGEN | 98 | - | Jun 10 | - | - | Jun 8 | - | - | - | - | - | Jul 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Jul 18 | - | - | - | - | O | O | O | Jul 27 |
| HOEGH | HOEGH ASIA | 187 | - | Jun 14 | - | Jun 21 | Jun 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HOEGH | GRAND DHALIA | 15 | - | - | - | - | Jun 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOL | TBA 2ND WEST | Jun 22 Cut:Jun 01 | - | - | - | Jun 15 Cut:Jun 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 30 | - | Jul 4 | - | - | - | - | - | |
| HOEGH | HOEGH OSAKA | 129 | - | Jun 27 | - | - | Jun 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOL | TBA 3RD EAST | - | - | - | - | Jun 28 Cut:Jun 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aug 1 | |
| MOL | TBA 2ND EAST | Jun 29 Cut:Jun 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aug 1 | - | - | - | Aug 4 | |
| MOL | HAMANAS TBA | O | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









