Shipping Schedule
| EUROPE(RO-RO) |
ASIA, AFRICA(RO-RO) |
BLACK SEA(CONTAINER) |
RUSSIA |
| CARIBBEAN |
N/S.AMERICA |
OCEANIA |
MIDDLE EAST |
| EAST ASIA(RO-RO) |
EAST ASIA(CONTAINER) |
AFRICA(CONTAINER) |
| Company | Ship Name | Voyage | Yoko- hama | Kawa- saki | Kisa- razu | Nagoya | Kobe | Osaka | Hakata | Hibiki- nada | Kanda | Hitachi- naka | Kingston | Nassau | Port of Spain | George Town(Guy) | Paramaribo | Castries | Roseau | St.George's | St. John's | Aruba | Freeport (Texas) | Tacoma | Savannah | Los angeles | Jacksonville | Bridgetown | Basseterre | Kingstown | Baltimore |
| MOL | WALRUS ACE | 0064A | Mar 10 Cut:Feb 26 | - | - | - | Mar 13 Cut:Feb 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mar 27 | - | Mar 31 | - | - | - | - | - |
| HOEGH | HOEGH ST.PETERSBURG | 98 | - | Mar 11 | - | - | Mar 9 | - | - | - | - | - | Apr 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Apr 15 | - | - | - | Apr 27 | O | O | O | May 1 |
| Yuwa Shipping Co., Ltd | MORNING CINDY | VB602 | Mar 13 | - | - | Mar 12 | Mar 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOL | NEPTUNE ACE | 0121A | Mar 18 Cut:Mar 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Apr 17 | - | - | - | Apr 27 |
| MOL | RUBY ACE | 0130A | Mar 21 Cut:Mar 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Apr 4 | - | Apr 8 | - | - | - | - | - |
| MOL | SUNLIGHT ACE | 0133A | Mar 22 Cut:Mar 09 | - | - | - | Mar 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Apr 26 | - | - | - | Apr 30 |
| G ALLIANCE SHIPPING | GLOVIS COSMOS | 083 | - | - | - | - | - | Mar 23 | - | - | - | - | Apr 17 | O | O | O | O | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - |
| HOEGH | HOEGH SEOUL | 147 | - | - | - | - | - | Mar 26 | - | - | - | - | Apr 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Apr 22 | - | - | - | Apr 27 | O | O | O | May 1 |
| HOEGH | HOEGH ASIA | 185 | - | Apr 4 | - | Apr 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOL | VALIANT ACE | 0113A | Apr 07 Cut:Mar 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | May 7 | - | - | - | May 10 |
| HOEGH | HOEGH TRIGGER | 61 | - | - | - | - | Apr 8 | - | - | - | - | - | May 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Apr 28 | - | - | - | May 19 | O | O | O | May 8 |
| Yuwa Shipping Co., Ltd | GRAND COSMO | VB603 | Apr 15 | - | - | Apr 14 | Apr 13 | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | O | - | - | O | O | - | - | - | - | - | O | O | - | - |
| HOEGH | HOEGH PACIFIC | 1 | Apr 21 | - | - | - | - | Apr 19 | - | Apr 17 | - | - | May 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - |
| MOL | CRYSTAL ACE | 0114A | Apr 23 Cut:Apr 09 | - | - | - | Apr 26 Cut:Apr 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | May 10 | - | May 15 | - | - | - | - | - |
| G ALLIANCE SHIPPING | GRAND EAGLE | 048 | - | - | - | - | - | May 2 | - | - | - | - | May 26 | O | O | O | O | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - |
| MOL | RUBY ACE | sub | May 04 Cut:Apr 16 | - | - | - | May 06 Cut:Apr 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 3 | - | - | - | - |
| HOEGH | HOEGH TROVE | 184 | - | May 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yuwa Shipping Co., Ltd | YUWA May | May 7 | - | - | May 6 | May 5 | - | - | - | - | - | Jun 22 | Jun 25 | Jun 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HOEGH | HOEGH SUNRISE | 6 | - | - | - | May 10 | May 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









