Shipping Schedule
| EUROPE(RO-RO) |
ASIA, AFRICA(RO-RO) |
BLACK SEA(CONTAINER) |
RUSSIA |
| CARIBBEAN |
N/S.AMERICA |
OCEANIA |
MIDDLE EAST |
| EAST ASIA(RO-RO) |
EAST ASIA(CONTAINER) |
AFRICA(CONTAINER) |
| Company | Ship Name | Voyage | Yoko- hama | Nagoya | Kobe | Osaka | Tokyo | Hakata | Hitachi- naka | Mombasa | Dar Es Salaam | Port Louis | Matadi | Walvis Bay | Nacala | Maputo | Durban | Berbera | Beira |
| MSC | JULIE | HG610A | - | - | - | Mar 4 | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MSC | MSC TUXPAN V | HI611A | Mar 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MSC | JULIE | HG611A | - | - | - | Mar 11 | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MSC | MSC LILOU III | HT610R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MSC | JULIE | HG613A | - | - | - | Mar 15 | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MSC | MSC ANIELLO | HI612A | Mar 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MSC | JULIE | HG612A | - | - | - | Mar 18 | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| HAPAG LLOYD | RIO KOBE | 613S | - | - | - | Mar 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSC | MSC BEIRA IV | HI613A | Mar 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MSC | MSC BEIRA IV | HI613A | Mar 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MSC | JULIE | HG613A | - | - | - | Mar 25 | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MSC | MSC RICCARDA II | HT613R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MAERSK | VIRGO | 613W | Mar 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MSC | MSC KALAMATA VII | HI614A | Mar 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| HAPAG LLOYD | SEASPAN LINGUE | 614S | - | - | Mar 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HAPAG LLOYD | SEASPAN LINGUE | 614S | - | - | Mar 31 | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - |
| MSC | JULIE | HG614A | - | - | - | Apr 1 | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MSC | MSC MAGNITUDE VII | HI615A | Apr 7 | Apr 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MSC | JULIE | HG615A | - | - | - | Apr 8 | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| HAPAG LLOYD | VIRGO | 615S | - | Apr 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MSC | MSC ACE II | HT615R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| HAPAG LLOYD | SEASPAN LINGUE | 615W | Apr 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| HAPAG LLOYD | SEASPAN LINGUE | 615W | Apr 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| HAPAG LLOYD | COLORADO EXPRESS | 616E | Apr 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MSC | SUEZ CANAL | HI616A | Apr 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| HAPAG LLOYD | RIO KOBE | 616S | - | - | Apr 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MSC | MSC ACE II | HT616R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| HAPAG LLOYD | RIO KOBE | 616S | - | Apr 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| HAPAG LLOYD | VIRGO | 616W | Apr 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| HAPAG LLOYD | VIRGO | 618S | - | - | Apr 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HAPAG LLOYD | SEASPAN LINGUE | 617S | - | - | Apr 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MSC | JULIE | HG617A | - | - | - | Apr 22 | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MAERSK | SEASPAN LINGUE | 617S | - | Apr 23 | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - |
| HAPAG LLOYD | SEASPAN LINGUE | 617S | - | Apr 23 | Apr 21 | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - |
| HAPAG LLOYD | RIO KOBE | 617W | Apr 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| HAPAG LLOYD | VIRGO | 618S | - | - | Apr 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MSC | MSC TAURUS VII | HI618A | Apr 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MSC | JULIE | HG618A | - | - | - | Apr 29 | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MSC | MSC TAURUS VII | HI618A | - | Apr 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MSC | MSC ACE II | HT618R | - | - | - | - | - | May 1 | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MSC | MSC POLARIS | HI619A | May 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| MSC | MSC ACE II | HT619R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |









