Shipping Schedule
| EUROPE(RO-RO) |
ASIA, AFRICA(RO-RO) |
BLACK SEA(CONTAINER) |
RUSSIA |
| CARIBBEAN |
N/S.AMERICA |
OCEANIA |
MIDDLE EAST |
| EAST ASIA(RO-RO) |
EAST ASIA(CONTAINER) |
AFRICA(CONTAINER) |
| Company | Ship Name | Voyage | Yoko- hama | Kawa- saki | Kisa- razu | Hitachi- naka | Nagoya | Kobe | Osaka | Hakata | Shimo- noseki | Hibiki- nada | Nakano- seki | Jebel Ali | Karachi | Port Louis | Durban | Dar | Mombasa | Maput |
| G ALLIANCE SHIPPING | RCC ANTWERP | 049 | - | - | Jun 5 | - | - | - | Jun 6 | Jun 8 | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - |
| MOL | PRIME ACE | 0099A | Jun 11 | - | - | - | Jun 9 | Jun 15 | - | - | - | - | - | - | - | Jul 2 | - | - | - | - |
| HOEGH | HOEGH TROTTER | 55 | Jun 14 | - | - | Jun 16 | - | Jun 18 | - | - | Jun 20 | - | - | - | - | - | Jul 15 | Jul 9 | Jul 8 | - |
| NYK | OPAL LEADER | 053 | Jun 16 | - | - | - | Jun 17 | - | Jun 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 14 | Jul 16 | - |
| GRIMALDI | GRANDE HALIFAX | GHL0426 | Jun 19 | - | - | - | Jun 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 7 | Jul 10 | - |
| THE KEIHIN CO., LTD. | DON JUAN | 706 | Jun 19 | - | - | Jun 18 | Jun 21 | - | Jun 23 | - | - | Jun 25 | - | - | - | - | - | Jul 11 | Jul 13 | - |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | DON JUAN | 706 | Jun 19 | - | - | Jun 18 | Jun 21 | - | Jun 23 | - | - | Jun 25 | - | - | - | - | - | Jul 12 | Jul 14 | - |
| MOL | MERMAID ACE | 0129A | Jun 19 | - | Jun 20 | Jun 17 | Jun 16 | - | Jun 23 | - | Jun 25 | - | - | - | - | Jul 10 | Jul 14 | Jul 22 | - | Jul 18 |
| NYK | GENTLE LEADER | 121 | Jun 21 | - | - | - | Jun 18 | Jun 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 18 | Jul 13 | Jul 11 | - |
| MOL | SAIC ANJI SINCERITY | 0005A | Jun 23 | - | Jul 4 | - | Jun 24 | - | - | - | Jul 2 | - | - | - | - | - | O | O | O | - |
| NYK | STRAITS CHALLENGER | 351 | Jun 25 | - | - | - | Jul 2 | Jul 1 | Jun 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | Aug 10 | Aug 13 | - |
| NYK | SAGITTARIUS LEADER | 072 | Jun 29 | - | - | - | - | - | Jul 1 | - | - | - | - | - | - | - | Aug 22 | Aug 16 | Aug 11 | - |
| THE KEIHIN CO., LTD. | ASIAN MAJESTY | IF606 | Jun 29 | - | - | Jun 28 | Jun 30 | Jul 2 | - | - | - | Jul 5 | - | - | - | - | Aug 9 | Aug 3 | Aug 4 | - |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | GRAND LEGACY | 19 | Jul 1 | - | - | Jun 23 | Jun 30 | Jun 26 | Jun 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | Aug 11 | Aug 15 | - |
| MOL | GARNET ACE | 0130A | Jul 5 | - | Jul 6 | - | Jun 29 | Jul 3 | - | - | - | - | Jul 2 | - | - | - | O | O | O | O |
| NYK | MERCURY LEADER | 075 | Jul 6 | Jul 7 | - | - | Jul 8 | Jul 10 | Jul 9 | - | - | - | - | - | - | - | Aug 8 | Aug 3 | Aug 2 | - |
| NYK | HARMONY LEADER | 104 | Jul 13 | - | - | - | Jul 14 | Jul 17 | Jul 16 | - | - | - | - | - | - | - | Aug 15 | Aug 10 | Aug 8 | - |
| G ALLIANCE SHIPPING | GLOVIS SIRIUS | 070 | - | - | Jul 13 | - | - | - | Jul 15 | Jul 11 | - | - | - | - | - | - | - | Aug 8 | Aug 6 | - |
| MOL | CATTLEYA ACE | 0112A | Jul 17 | - | - | - | Jul 9 | Jul 15 | - | - | - | - | - | - | - | Aug 1 | - | - | - | - |
| MOL | LEO SPIRIT | 0085A | Jul 18 | - | - | - | Jul 17 | - | Jul 15 | - | Jul 20 | - | - | - | - | - | Aug 13 | Aug 21 | Aug 26 | Aug 17 |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | TURANDOT | 705 | Jul 22 | - | - | Jul 23 | Jul 24 | Jul 26 | Jul 25 | - | - | Jul 28 | - | - | - | - | - | Aug 17 | Aug 19 | - |
| THE KEIHIN CO., LTD. | ARABIAN SEA | IE603 | Jul 24 | - | - | - | Jul 25 | Jul 26 | - | - | - | Jul 29 | - | - | - | - | - | Aug 22 | Sep 3 | - |
| THE KEIHIN CO., LTD. | TURANDOT | 705 | - | - | - | Jul 23 | Jul 24 | Jul 26 | Jul 25 | - | - | Jul 28 | - | - | - | - | - | Aug 17 | Aug 19 | - |
| MOL | AZUL ACE | 0043A | Jul 26 | - | Aug 1 | Jul 24 | Jul 27 | Jul 31 | - | - | - | - | Jul 30 | - | - | - | Aug 23 | Aug 31 | Sep 5 | Aug 27 |
| NYK | PROMETHEUS LEADER | 080 | Jul 30 | - | - | - | Jul 31 | Aug 2 | Aug 1 | - | - | - | - | - | - | - | Aug 26 | Sep 1 | Sep 4 | - |
| MOL | PEGASUS ACE | Jul 31 | - | Jul 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aug 25 | - | Aug 21 | |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | JASPER ARROW | 145 | Aug 1 | - | - | Jul 24 | Jul 28 | Jul 29 | Jul 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sep 16 | Sep 20 | - |
| GRIMALDI | GRANDE SHANGHAI | GSG0426 | Aug 1 | - | - | - | Aug 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aug 18 | Aug 21 | - |
| MOL | VALIANT ACE | Aug 7 | - | Aug 8 | - | Aug 6 | - | Aug 10 | - | Aug 12 | - | - | - | - | Aug 28 | Sep 2 | Sep 9 | Sep 14 | Aug 31 | |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | DON JUAN | 707 | Aug 11 | - | - | Aug 10 | Aug 12 | Aug 13 | Aug 13 | - | - | Aug 15 | - | - | - | - | - | Sep 4 | Sep 7 | - |
| MOL | CRYSTAL ACE | Aug 12 | - | Aug 13 | - | Aug 14 | Aug 16 | - | - | - | - | Aug 17 | - | - | - | Sep 12 | Sep 21 | Sep 22 | Sep 13 | |
| G ALLIANCE SHIPPING | RCC CLASSIC | 058 | - | - | Aug 9 | - | - | - | - | Aug 12 | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - |
| MOL | ELEGANT ACE | Aug 23 | - | Aug 24 | - | Aug 21 | Aug 26 | - | - | - | - | Aug 28 | - | - | - | Sep 14 | Sep 26 | Sep 27 | Sep 18 | |
| MOL | SWIFT ACE | - | - | Aug 29 | - | Aug 31 | - | Sep 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | |
| THE KEIHIN CO., LTD. | KEIHIN AUG | O | - | - | O | O | O | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |









