Shipping Schedule
| EUROPE(RO-RO) |
ASIA, AFRICA(RO-RO) |
BLACK SEA(CONTAINER) |
RUSSIA(FESCO) |
| CARIBBEAN |
N/S.AMERICA |
OCEANIA |
MIDDLE EAST |
| EAST ASIA(RO-RO) |
EAST ASIA(CONTAINER) |
AFRICA(CONTAINER) |
| Company | Ship Name | Voyage | Yoko- hama | Kawa- saki | Nagoya | Kobe | Osaka | Hakata | Kanda | Kisa- razu | Nakano- seki | Hitachi- naka | Jebel Ali | Karachi | Port Louis | Durban | Dar | Mombasa | Maput | Hambantota |
| MOL(SUN PHOENIX) | PROGRESS ACE | 0173A | Oct 24 | - | Oct 26 | Oct 28 | - | - | - | Oct 25 | Oct 29 | - | - | - | - | Nov 20 | Nov 25 | Nov 26 | Nov 19 | - |
| NYK | VICTORY RAY | 010 | Oct 24 | - | Oct 23 | Oct 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nov 25 | Dec 1 | Dec 4 | - | - |
| MOL(INTEROCEAN) | PROGRESS ACE | 0173A | Oct 24 | - | Oct 26 | Oct 28 | - | - | - | Oct 25 | Oct 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOL | PROGRESS ACE | 0173A | Oct 24 | - | Oct 26 | Oct 28 | - | - | - | Oct 25 | Oct 29 | - | - | - | - | Nov 18 | Nov 25 | Nov 26 | Nov 19 | - |
| THE KEIHIN CO., LTD. | TOSCA | 053 | Oct 29 | - | Oct 30 | Oct 31 | - | - | - | - | - | Oct 28 | - | - | - | Dec 3 | Dec 4 | Nov 28 | - | - |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | DON JUAN | 702 | Oct 31 | - | Nov 2 | Nov 3 | Nov 4 | - | - | - | - | Oct 30 | Nov 18 | Nov 20 | - | - | - | - | - | - |
| NYK | GENTLE LEADER | 117 | Nov 1 | Nov 2 | Nov 3 | - | Oct 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | Nov 27 | Dec 3 | Dec 6 | - | - |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | BROOKLANDS | 34 | Nov 2 | - | Nov 4 | Nov 5 | Nov 5 | - | - | - | - | Oct 29 | - | - | - | - | Dec 13 | Dec 15 | - | - |
| SEVEN SEALS CO.,LTD(INTEROCEAN) | BROOKLANDS | 34 | Nov 2 | - | Nov 4 | Nov 5 | Nov 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 13 | Dec 15 | - | - |
| THE KEIHIN CO., LTD. | ARABIAN SEA | 041 | Nov 5 | - | Nov 6 | Nov 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 2 | Dec 6 | - | - |
| NYK | SPICA LEADER | 077 | Nov 7 | - | Nov 8 | Nov 12 | Nov 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 8 | Dec 6 | - | - |
| MOL | PRIMROSE ACE | 0162A | Nov 7 | - | Nov 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nov 23 | - | - | - | - | - |
| GRIMALDI(WORLDING) | GRANDE FLORIDA | 0425 | Nov 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 4 | Dec 5 | - | - |
| G ALLIANCE SHIPPING | GLOVIS SOLAR | 010 | - | - | - | - | Nov 12 | Nov 10 | - | Nov 15 | - | - | - | - | - | Dec 3 | Dec 15 | Dec 17 | - | - |
| NYK | GUARDIAN LEADER | 126 | Nov 14 | - | Nov 15 | Nov 19 | Nov 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 18 | Dec 13 | Dec 11 | - | - |
| THE KEIHIN CO., LTD. | TANABATA | IE501 | Nov 18 | - | Nov 19 | Nov 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 13 | Dec 16 | - | - |
| NYK | HYPERION LEADER | 136 | Nov 21 | - | Nov 24 | Nov 22 | Nov 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 17 | Dec 23 | Dec 26 | - | - |
| MOL(SUN PHOENIX) | MARTORELL | 0181A | Nov 24 | - | Nov 20 | - | Nov 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 16 | - | - | - |
| MOL | MARTORELL | 0181A | Nov 24 | - | Nov 20 | - | Nov 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 16 | - | - | - |
| MOL(INTEROCEAN) | MARTORELL | 0181A | Nov 24 | - | Nov 20 | - | Nov 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 16 | - | - | - |
| MOL | TRANQUIL ACE | 0125A | Nov 25 | - | Nov 22 | Nov 23 | - | - | - | Nov 26 | - | - | - | - | Dec 12 | Dec 13 | Dec 28 | Dec 24 | Dec 15 | - |
| MOL(INTEROCEAN) | TRANQUIL ACE | 0125A | Nov 25 | - | Nov 22 | Nov 23 | - | - | - | Nov 26 | - | - | - | - | Dec 12 | Dec 13 | Dec 28 | Dec 24 | Dec 20 | - |
| MOL(SUN PHOENIX) | TRANQUIL ACE | 0125A | Nov 25 | - | Nov 22 | Nov 23 | - | - | - | Nov 26 | - | - | - | - | - | O | Dec 28 | Dec 24 | Dec 20 | - |
| HOEGH | HOEGH AUSTRALIS | 5 | Nov 26 | - | - | Nov 22 | - | - | - | - | - | Nov 24 | - | - | - | Dec 23 | Dec 17 | Dec 15 | Dec 22 | - |
| THE KEIHIN CO., LTD. | TORRENS | IF501 | Nov 30 | - | Dec 1 | Dec 2 | - | - | - | - | - | Nov 29 | - | - | - | Jan 2 | Dec 24 | Dec 27 | - | - |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | OLYMPIAN HIGHWAY | 70 | Dec 1 | - | Nov 28 | Nov 27 | Dec 2 | - | - | - | - | Nov 28 | - | - | - | - | Jan 2 | Dec 31 | - | - |
| SEVEN SEALS CO.,LTD(INTEROCEAN) | OLYMPIAN HIGHWAY | 70 | Dec 1 | - | Nov 28 | Nov 27 | Dec 2 | - | - | - | - | Nov 28 | - | - | - | - | Jan 2 | Dec 31 | - | - |
| NYK | DREAM DIAMOND | 022 | Dec 1 | - | Dec 2 | Dec 4 | Dec 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 27 | Dec 25 | - | - |
| MOL | SUNRISE ACE | 0138A | Dec 5 | - | Dec 8 | Dec 9 | - | - | - | Dec 6 | Dec 1 | Dec 3 | - | - | - | Dec 29 | Jan 6 | Jan 7 | Dec 30 | - |
| MOL(SUN PHOENIX) | SUNRISE ACE | 0138A | Dec 5 | - | Dec 8 | Dec 9 | - | - | - | Dec 6 | Dec 1 | Dec 3 | - | - | - | Dec 29 | Jan 6 | Jan 7 | Dec 30 | - |
| GRIMALDI(WORLDING) | GRANDE ISTANBUL | 0125 | Dec 5 | - | Dec 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - |
| MOL(INTEROCEAN) | SUNRISE ACE | 0138A | Dec 5 | - | Dec 8 | Dec 9 | - | - | - | Dec 6 | Dec 1 | Dec 3 | - | - | - | Dec 29 | Jan 6 | Jan 7 | Dec 30 | - |
| THE KEIHIN CO., LTD. | MORNING NINNI | IE502 | Dec 11 | - | Dec 12 | Dec 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 5 | Jan 8 | - | - |
| G ALLIANCE SHIPPING | GLOVIS SUNRISE | 076 | - | - | - | - | Dec 11 | - | - | Dec 9 | - | - | - | - | - | - | Jan 8 | - | - | - |
| NYK | PAVO LEADER | 008 | Dec 12 | - | Dec 14 | Dec 16 | Dec 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 16 | Jan 11 | Jan 9 | - | - |
| MOL(INTEROCEAN) | GRAND PAVO | 0037A | Dec 14 | - | Dec 15 | - | Dec 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOL(SUN PHOENIX) | GRAND PAVO | 0037A | Dec 14 | - | Dec 15 | - | Dec 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 16 | - | - | - |
| MOL | GALAXY ACE | 0102A | Dec 17 | - | Dec 13 | Dec 14 | - | - | - | Dec 18 | - | - | - | - | Jan 3 | Jan 10 | Jan 18 | Jan 19 | Jan 11 | - |
| MOL(INTEROCEAN) | GALAXY ACE | 0102A | Dec 17 | - | Dec 13 | Dec 14 | - | - | - | Dec 18 | - | - | - | - | - | Jan 9 | Jan 18 | Jan 19 | Jan 11 | - |
| MOL(SUN PHOENIX) | GALAXY ACE | 0102A | Dec 17 | - | Dec 13 | Dec 14 | - | - | - | Dec 18 | - | - | - | - | - | O | Jan 18 | Jan 19 | - | - |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | DON JUAN | 703 | Dec 17 | - | Dec 18 | Dec 19 | Dec 19 | - | - | - | - | Dec 8 | Jan 6 | Jan 9 | - | - | Jan 16 | - | - | - |
| NYK | ORION LEADER | 058 | Dec 24 | - | Dec 23 | Dec 20 | Dec 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 17 | Jan 23 | Jan 24 | - | - |
| SEVEN SEALS CO.,LTD(INTEROCEAN) | IN-GRAVITY HIGHWAY | 81 | Dec 28 | - | Dec 25 | Dec 30 | Dec 31 | - | - | - | - | Dec 26 | - | - | - | - | Feb 12 | Feb 14 | - | - |
| SEVEN SEALS CO.,LTD | SL-GRAVITY HIGHWAY | 81 | Dec 28 | - | Dec 25 | Dec 30 | Dec 31 | - | - | - | - | Dec 26 | - | - | - | - | Feb 12 | Feb 14 | - | - |
| THE KEIHIN CO., LTD. | LAKE QARAOUN | IF502 | Dec 28 | - | Dec 29 | Dec 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Feb 1 | Jan 23 | Jan 26 | - | - |
| HOEGH | HOEGH-AF | DEC | O | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - |









