| LEAVE | ||||||
| Yokohama | Hitachinaka | Nagoya | Kobe | Osaka | Tokyo | Hakata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 19 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Jul 20 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Jul 21 |
| Jul 21 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | Jul 21 | - | - | - |
| - | - | Jul 23 | - | - | - | - |
| - | - | Jul 23 | - | - | - | - |
| Jul 23 | - | - | - | - | - | - |
| Jul 26 | - | - | - | - | - | - |
| Jul 26 | - | - | - | - | - | - |
| Jul 28 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Jul 28 |
| Jul 28 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Aug 3 | - | - |
| - | - | - | - | Aug 4 | - | - |
| Aug 4 | - | - | - | - | - | - |
| Aug 4 | - | - | - | - | - | - |
| Aug 4 | - | - | - | - | - | - |
| Aug 5 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Aug 5 | - | - | - | - |
| Aug 6 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Aug 6 |
| Aug 11 | - | - | - | - | - | - |
| Aug 11 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Aug 11 | - | - |
| - | - | Aug 12 | - | - | - | - |
| Aug 13 | - | - | - | - | - | - |
| Aug 14 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | Aug 17 | - | - | - |
| - | - | - | Aug 19 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Aug 25 |
| Aug 27 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Aug 27 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Aug 31 | - | - |
| - | - | Sep 2 | - | - | - | - |
| Sep 3 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Sep 3 | - | - |
| - | - | - | - | Sep 3 | - | - |
| - | - | Sep 3 | - | - | - | - |
| - | - | - | Sep 4 | - | - | - |
| - | - | Sep 5 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Sep 5 |
| - | - | - | - | Sep 7 | - | - |
| - | - | - | - | Sep 7 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Sep 8 |
| Sep 8 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Sep 8 | - | - | - | - |
| Sep 8 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Sep 8 |
| - | - | - | - | Sep 9 | - | - |
| - | - | Sep 10 | - | - | - | - |
| - | - | - | Sep 10 | - | - | - |
| - | - | - | - | Sep 11 | - | - |
| - | - | Sep 12 | - | - | - | - |
| - | - | Sep 12 | - | - | - | - |
| Sep 15 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Sep 15 |
| - | - | - | - | Sep 17 | - | - |
| ARRIVALS | |
| Karachi | Famagusta |
|---|---|
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| - | O |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| - | O |
| - | O |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| - | O |
| O | - |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| - | O |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| - | O |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| - | O |
| O | - |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
Autocom Japan Inc.
Daidoseimei Yokohama Building 6F, 2-14 Hon-cho, Naka-ku Yokohama, Kanagawa, Japan
Email sales@autocj.co.jp
Tel +81-45-227-7095
Fax: +81-45-227-7093