Shipping Schedule
| EUROPE(RO-RO) |
ASIA, AFRICA(RO-RO) |
BLACK SEA(CONTAINER) |
RUSSIA |
| CARIBBEAN |
N/S.AMERICA |
OCEANIA |
MIDDLE EAST |
| EAST ASIA(RO-RO) |
EAST ASIA(CONTAINER) |
AFRICA(CONTAINER) |
| Company | Ship Name | Voyage | Yoko- hama | Kawa- saki | Nagoya | Kobe | Osaka | Toyama | Maizuru | Hakata | Fukui | Otaru | Kisa- razu | Karatsu | Shinmoji | Imari | Naoetsu | Tomakomai | Hitachi- naka | Vladivostok |
| MIRAI LINE | CONFIDENT | 12-26 | Jul 01 Cut:Jun 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | SELENGA | 17 | - | - | - | - | - | Jul 01 Cut:Jun 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | AMUR | 17 | - | - | Jul 1 | - | - | - | - | - | - | - | Jun 30 Cut:Jun 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | SWIFT | 17-26 | - | - | - | - | Jul 01 Cut:Jun 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | YENISEY | 17 | - | - | - | - | - | Jul 02 Cut:Jun 25 | Jul 03 Cut:Jun 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | SUN STAR | 20-26 | - | - | - | - | - | - | Jul 02 Cut:Jun 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | BAIKAL | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 03 Cut:Jun 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | URAL | 16 | - | - | Jul 06 Cut:Jun 26 | - | - | - | - | - | - | - | Jul 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| UNKNOWN | KUMARUS | 09-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNKNOWN | KAIWO MARU | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | OLKHON | 22 | - | - | - | - | - | Jul 07 Cut:Jun 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | AMUR | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 08 Cut:Jul 01 | - | - | - | - | - |
| UNKNOWN | KINTEKI MARU | 08-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | YENISEY | 18 | - | - | - | - | - | Jul 09 Cut:Jul 03 | Jul 10 Cut:Jul 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DINAS | SILVER DREAM | SLD2611TOY | - | - | - | - | - | Jul 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | SWIFT | 18-26 | - | - | - | - | - | Jul 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | CONFIDENT | 13-26 | - | - | - | - | - | Jul 13 Cut:Jul 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | BAIKAL | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 13 Cut:Jul 08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | AMUR | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 14 Cut:Jul 07 | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | OLKHON | 23 | - | - | - | - | - | Jul 14 Cut:Jul 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NAVIS SHIPPING | PTOLEMY | 22 | - | - | - | - | - | Jul 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | URAL | 17 | - | - | Jul 15 Cut:Jul 03 | - | - | - | - | - | - | - | Jul 17 Cut:Jul 06 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | YENISEY | 19 | - | - | - | - | - | Jul 16 Cut:Jul 09 | Jul 17 Cut:Jul 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | SUN STAR | 21-26 | - | - | - | - | - | - | Jul 17 Cut:Jul 03 | - | - | - | - | - | - | Jul 14 Cut:Jul 01 | - | - | - | - |
| UNKNOWN | KINTEKI MARU | 09-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNKNOWN | PANFILOVO | 08-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | SUN STAR | 22-26 | - | - | - | - | - | - | Jul 21 Cut:Jul 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | SWIFT | 19-26 | - | - | - | - | Jul 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | CONFIDENT | 14-26 | Jul 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | BAIKAL | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 22 Cut:Jul 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | AMUR | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 22 Cut:Jul 14 | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | URAL | 18 | - | - | Jul 23 Cut:Jul 14 | - | - | - | - | - | - | - | Jul 24 Cut:Jul 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | YENISEY | 20 | - | - | - | - | - | Jul 23 Cut:Jul 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | SELENGA | 18 | - | - | - | - | - | - | Jul 24 Cut:Jul 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | DVM | 01-26 | - | - | - | - | - | Jul 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | AMUR | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 29 Cut:Jul 22 | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | SUN STAR | 23-26 | - | - | - | - | - | - | Jul 29 Cut:Jul 23 | - | - | - | - | - | - | Jul 27 Cut:Jul 21 | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | URAL | 19 | - | - | Jul 30 Cut:Jul 22 | - | - | - | - | - | - | - | Jul 31 Cut:Jul 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | CONFIDENT | 15-26 | Jul 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | YENISEY | 21 | - | - | - | - | - | - | Jul 31 Cut:Jul 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | SWIFT | 20-26 | - | - | - | - | Jul 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









