| LEAVE | ||||||||||||||||
| Yokohama | Kawasaki | Nagoya | Kobe | Osaka | Toyama | Maizuru | Hakata | Fukui | Otaru | Kisarazu | Karatsu | Shinmoji | Imari | Naoetsu | Tomakomai | Hitachinaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Aug 29 Cut: Aug 21 | - | - | - | - | - | - | - | Sep 1 Cut: Aug 25 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Aug 31 Cut: Aug 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Sep 1 Cut: Aug 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sep 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sep 2 Cut: Aug 26 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Sep 2 Cut: Aug 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sep 3 Cut: Aug 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Sep 3 Cut: Aug 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Sep 4 Cut: Aug 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Sep 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Sep 7 Cut: Aug 28 | - | - | - | - | - | - | - | Sep 8 Cut: Sep 2 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Sep 7 Cut: Sep 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sep 8 Cut: Sep 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Sep 8 Cut: Sep 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sep 9 Cut: Sep 2 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Sep 10 Cut: Sep 4 | - | - | - | - | - | - | Sep 8 Cut: Sep 2 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Sep 11 Cut: Sep 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARRIVALS |
| Vladivostok |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
Autocom Japan Inc.
Daidoseimei Yokohama Building 6F, 2-14 Hon-cho, Naka-ku Yokohama, Kanagawa, Japan
Email sales@autocj.co.jp
Tel +81-45-227-7095
Fax: +81-45-227-7093