Shipping Schedule
| EUROPE(RO-RO) |
ASIA, AFRICA(RO-RO) |
BLACK SEA(CONTAINER) |
RUSSIA(FESCO) |
| CARIBBEAN |
N/S.AMERICA |
OCEANIA |
MIDDLE EAST |
| EAST ASIA(RO-RO) |
EAST ASIA(CONTAINER) |
AFRICA(CONTAINER) |
| Company | Ship Name | Voyage | Yoko- hama | Kawa- saki | Nagoya | Kobe | Osaka | Toyama | Maizuru | Hakata | Fukui | Otaru | Kisa- razu | Karatsu | Shinmoji | Imari | Naoetsu | Tomakomai | Hitachi- naka | Vladivostok |
| PHENIX ASIA | URAL | 30 | - | - | Dec 01 Cut:Nov 20 | - | - | - | - | - | - | - | Dec 02 Cut:Nov 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| UNKNOWN | KINTEKI MARU | 21-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | IRTYSH | 43 | - | - | - | - | - | - | Dec 02 Cut:Nov 25 | - | - | Nov 28 Cut:Nov 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | OCEAN PRIDE LP | 03D-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 03 Cut:Nov 12 | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | SWIFT | 03-25 | - | - | - | - | Dec 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRIDGEHEAD | ELDUGA | 24 | - | Dec 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | ANGARA | 40 | - | - | - | - | - | Dec 04 Cut:Nov 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | STEPAN GEYTS | 09-25 | - | - | - | - | - | - | Dec 05 Cut:Nov 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNKNOWN | KAIWO MARU | 204-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | AMUR | 28 | - | - | Dec 10 Cut:Dec 02 | - | - | - | - | - | - | - | Dec 09 Cut:Dec 02 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | OLKHON | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 10 Cut:Dec 03 | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | CONFIDENT | 08-25 | Dec 10 Cut:Dec 05 | - | - | - | Dec 12 Cut:Dec 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | BAIKAL | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 10 Cut:Dec 08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | ANGARA | 41 | - | - | - | - | - | - | Dec 11 Cut:Dec 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | YENISEY | 23 | - | - | - | - | - | Dec 11 Cut:Dec 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | SWIFT | 04-25 | - | - | - | - | - | Dec 12 Cut:Dec 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | STEPAN GEYTS | 10-25 | - | - | - | - | - | - | Dec 12 Cut:Nov 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | OCEAN PRIDE LP | 04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 12 | - | - | - | - |
| BRIDGEHEAD | ELDUGA | 25 | - | Dec 13 Cut:Dec 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | AMUR | 29 | - | - | Dec 15 Cut:Dec 08 | - | - | - | - | - | - | - | Dec 16 Cut:Dec 09 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | OLKHON | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 17 Cut:Dec 10 | - | - | - | - | - |









