| SAÍDA | ||||||||||||||||
| Yokohama | Kawasaki | Nagoya | Kobe | Osaka | Toyama | Maizuru | Hakata | Fukui | Otaru | Kisarazu | Karatsu | Shinmoji | Imari | Naoetsu | Tomakomai | Hitachinaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | Sep 16 Cut: Sep 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Sep 17 Cut: Sep 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Sep 17 Cut: Sep 8 | - | - | - | - | - | - | - | Sep 16 Cut: Sep 9 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sep 17 Cut: Sep 9 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Sep 17 Cut: Sep 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sep 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Sep 18 Cut: Sep 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sep 18 Cut: Sep 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Sep 24 Cut: Sep 11 | - | - | - | - | - | - | - | Sep 25 Cut: Sep 11 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 25 Cut: Sep 18 | - | - | - | Sep 30 Cut: Sep 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sep 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Sep 25 Cut: Sep 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Sep 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Sep 29 Cut: Sep 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sep 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sep 30 Cut: Sep 18 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Oct 1 Cut: Sep 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oct 1 Cut: Sep 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Oct 1 Cut: Sep 18 | - | - | - | - | - | - | - | Oct 2 Cut: Sep 24 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Oct 1 Cut: Sep 18 | - | - | - | - | - | - | Sep 29 Cut: Sep 18 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Oct 2 Cut: Sep 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oct 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oct 7 Cut: Oct 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oct 7 Cut: Sep 30 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Oct 7 Cut: Oct 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Oct 8 Cut: Oct 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Oct 8 Cut: Sep 30 | - | - | - | - | - | - | - | Oct 9 Cut: Oct 1 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Oct 9 Cut: Oct 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 9 Cut: Oct 6 | - | - | - | Oct 12 Cut: Oct 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Oct 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHEGADAS |
| Vladivostok |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
Autocom Japan Inc.
Daidoseimei Yokohama Building 6F, 2-14 Hon-cho, Naka-ku Yokohama, Kanagawa, Japan
Email sales@autocj.co.jp
Tel +81-45-227-7095
Fax: +81-45-227-7093