| SAÍDA | |||||||||||||||||
| Yokohama | Kawasaki | Nagoya | Kobe | Osaka | Toyama | Maizuru | Hakata | Fukui | Otaru | Kisarazu | Karatsu | Shinmoji | Imari | Naoetsu | Tomakomai | Hitachinaka | Hibikinada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Nov 16 Cut: Nov 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Nov 16 Cut: Nov 4 | - | - | - | - | - | - | - | Nov 18 Cut: Nov 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Nov 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Nov 18 Cut: Oct 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Nov 18 Cut: Nov 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nov 18 Cut: Nov 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nov 20 Cut: Nov 10 | - | - | - | - | - |
| - | - | Nov 23 Cut: Nov 13 | - | - | - | - | - | - | - | Nov 24 Cut: Nov 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Nov 24 Cut: Nov 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nov 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Nov 26 Cut: Nov 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Nov 26 Cut: Nov 19 | - | - | - | - | - | - | Nov 24 Cut: Nov 17 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nov 27 Cut: Nov 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Nov 27 Cut: Nov 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Nov 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Nov 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 Cut: Nov 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Dec 1 Cut: Nov 20 | - | - | - | - | - | - | - | Dec 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Dec 3 Cut: Nov 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dec 4 |
| - | - | - | - | - | - | Dec 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHEGADAS |
| Vladivostok |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
Autocom Japan Inc.
Daidoseimei Yokohama Building 6F, 2-14 Hon-cho, Naka-ku Yokohama, Kanagawa, Japan
Tel +81-45-227-7095
Fax: +81-45-227-7093