| SAÍDA | ||||||
| Yokohama | Hitachinaka | Nagoya | Kobe | Osaka | Tokyo | Hakata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | Aug 17 | - | - | - |
| - | - | - | Aug 19 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Aug 25 |
| - | - | Aug 27 | - | - | - | - |
| Aug 27 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Aug 31 | - | - |
| - | - | Sep 2 | - | - | - | - |
| Sep 3 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Sep 3 | - | - |
| - | - | - | - | Sep 3 | - | - |
| - | - | Sep 3 | - | - | - | - |
| - | - | - | Sep 4 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Sep 5 |
| - | - | Sep 5 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Sep 7 | - | - |
| - | - | - | - | Sep 7 | - | - |
| Sep 8 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Sep 8 | - | - | - | - |
| Sep 8 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Sep 8 |
| - | - | - | - | - | - | Sep 8 |
| Sep 8 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Sep 9 | - | - |
| - | - | - | Sep 10 | - | - | - |
| - | - | - | - | Sep 11 | - | - |
| - | - | Sep 12 | - | - | - | - |
| - | - | Sep 14 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Sep 15 |
| Sep 15 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | Sep 16 | - | - | - |
| - | - | Sep 16 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Sep 17 | - | - |
| - | - | Sep 20 | - | - | - | - |
| - | - | - | Sep 20 | - | - | - |
| Sep 21 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | Sep 23 | - | - | - |
| Sep 27 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Sep 29 |
| - | - | - | - | Sep 29 | - | - |
| - | - | - | Sep 30 | - | - | - |
| Oct 2 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Oct 3 | - | - | - | - |
| Oct 6 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Oct 7 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Oct 8 | - | - |
| Oct 9 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Oct 12 | - | - |
| - | - | Oct 14 | - | - | - | - |
| CHEGADAS | |
| Karachi | Famagusta |
|---|---|
| - | O |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| - | O |
| - | O |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| - | O |
| - | O |
| O | - |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| - | O |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
Autocom Japan Inc.
Daidoseimei Yokohama Building 6F, 2-14 Hon-cho, Naka-ku Yokohama, Kanagawa, Japan
Email sales@autocj.co.jp
Tel +81-45-227-7095
Fax: +81-45-227-7093