Autocom Japan Inc.
Daidoseimei Yokohama Building 6F, 2-14 Hon-cho, Naka-ku Yokohama, Kanagawa, Japan
Email sales@autocj.co.jp
Tel +81-45-227-7095
Fax: +81-45-227-7093
| LEAVE | ||||||||||||||||
| Yoko-hama | Kawa-saki | Nagoya | Kobe | Osaka | Toyama | Maizuru | Hakata | Fukui | Otaru | Kisa-razu | Karatsu | Shinmoji | Imari | Naoetsu | Tomakomai | Hitachi-naka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | May 29 Cut: May 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | May 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | May 31 Cut: May 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Jun 2 Cut: May 27 | - | - | - | - | - | - | Jun 4 Cut: May 28 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Jun 4 Cut: Jun 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Jun 4 Cut: May 29 | Jun 5 Cut: May 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Jun 5 Cut: Jun 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Jun 5 Cut: May 27 | - | - | - | - | - | - | - | Jun 6 Cut: May 28 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 5 Cut: Jun 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 8 Cut: Jun 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Jun 8 Cut: Jun 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Jun 10 Cut: Jun 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 12 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Jun 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Jun 11 Cut: Jun 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 11 Cut: Jun 3 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Jun 12 Cut: Jun 8 | - | - | - | - | - | - | Jun 10 Cut: Jun 4 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Jun 12 Cut: Jun 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Jun 12 Cut: Jun 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 16 Cut: Jun 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Jun 16 Cut: Jun 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Jun 17 Cut: Jun 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 20 Cut: Jun 12 | - | - | - | - |
| Jun 17 Cut: Jun 12 | - | - | - | Jun 19 Cut: Jun 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 18 Cut: Jun 10 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Jun 18 Cut: Jun 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Jun 18 Cut: Jun 12 | Jun 19 Cut: Jun 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Jun 22 Cut: Jun 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Jun 23 Cut: Jun 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Jun 24 Cut: Jun 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 26 Cut: Jun 17 | - | - | - | - |
| ARRIVALS |
| Vladivostok |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |