Autocom Japan Inc.
Daidoseimei Yokohama Building 6F, 2-14 Hon-cho, Naka-ku Yokohama, Kanagawa, Japan
Email sales@autocj.co.jp
Tel +81-45-227-7095
Fax: +81-45-227-7093
| LEAVE | ||||||
| Yoko-hama | Nagoya | Kobe | Osaka | Tokyo | Hakata | Hitachi-naka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | May 2 | - | - | - |
| - | - | May 2 | - | - | - | - |
| May 4 | - | - | - | - | - | - |
| May 5 | - | - | - | - | - | - |
| May 7 | - | - | - | - | - | - |
| May 8 | - | - | - | - | - | - |
| May 12 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | May 13 | - | - | - | - |
| May 14 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | May 16 | - | - | - | - |
| May 17 | - | - | - | - | - | - |
| - | May 18 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | May 18 | - | - | - |
| - | - | May 20 | - | - | - | - |
| - | May 20 | - | - | - | - | - |
| May 22 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | May 24 | - | - | - | - |
| - | - | May 26 | - | - | - | - |
| May 26 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | May 27 | - | - | - | - |
| - | - | May 27 | - | - | - | - |
| - | May 28 | - | - | - | - | - |
| May 28 | - | - | - | - | - | - |
| Jun 1 | - | - | - | - | - | - |
| - | Jun 1 | - | Jun 2 | - | - | - |
| Jun 2 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Jun 2 | - | - | - | - |
| - | - | Jun 3 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Jun 4 | - |
| Jun 5 | - | - | - | - | - | - |
| - | Jun 6 | - | - | - | - | - |
| - | - | Jun 9 | - | - | - | - |
| Jun 9 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Jun 10 | - | - | - | - |
| - | - | Jun 10 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Jun 12 | - |
| Jun 14 | - | - | - | - | - | - |
| Jun 14 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | Jun 15 | - | - | - |
| Jun 16 | - | - | - | - | - | - |
| - | Jun 16 | - | - | - | - | - |
| - | - | Jun 16 | - | - | - | - |
| Jun 16 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Jun 16 | - |
| - | Jun 17 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | Jun 17 | - | - | - |
| - | - | Jun 17 | - | - | - | - |
| Jun 18 | - | - | - | - | - | - |
| Jun 21 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Jun 23 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Jun 23 | - |
| - | - | - | Jun 23 | - | - | - |
| - | Jun 26 | - | - | - | - | - |
| Jun 26 | - | - | - | - | - | - |
| - | Jun 28 | - | - | - | - | - |
| Jun 28 | - | - | - | - | - | - |
| Jun 30 | - | - | - | - | - | - |
| ARRIVALS | |
| Karachi | Famagusta |
|---|---|
| - | O |
| O | - |
| - | O |
| - | O |
| - | O |
| - | O |
| O | - |
| - | O |
| - | O |
| O | - |
| - | O |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| - | O |
| O | - |
| - | O |
| - | O |
| - | O |
| - | O |
| - | O |
| - | O |
| O | - |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| - | O |
| - | O |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| - | O |
| - | O |
| - | O |
| - | - |
| O | - |
| - | O |
| - | O |
| O | - |
| - | O |
| O | - |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| - | O |
| O | - |
| - | O |
| - | O |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| O | - |
| - | O |
| - | O |