| SALIDA | ||||||||||||||||
| Yokohama | Kawasaki | Nagoya | Kobe | Osaka | Toyama | Maizuru | Hakata | Fukui | Otaru | Kisarazu | Karatsu | Shinmoji | Imari | Naoetsu | Tomakomai | Hitachinaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 25 Cut: Sep 18 | - | - | - | Sep 30 Cut: Sep 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oct 1 Cut: Sep 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oct 1 Cut: Sep 18 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Oct 1 Cut: Sep 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Oct 1 Cut: Sep 18 | - | - | - | - | - | - | Sep 29 Cut: Sep 18 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oct 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Oct 5 Cut: Sep 18 | - | - | - | - | - | - | - | Oct 6 Cut: Sep 24 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Oct 5 Cut: Sep 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Oct 7 Cut: Oct 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oct 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Oct 7 Cut: Oct 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Oct 8 Cut: Oct 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oct 9 Cut: Oct 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Oct 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oct 10 Cut: Sep 5 | - | - | - | - |
| Oct 13 Cut: Oct 5 | - | - | - | Oct 15 Cut: Oct 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Oct 13 Cut: Oct 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oct 13 Cut: Oct 6 | - | - | - |
| - | - | Oct 14 Cut: Oct 5 | - | - | - | - | - | - | - | Oct 13 Cut: Oct 2 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Oct 15 Cut: Oct 7 | Oct 16 Cut: Oct 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Oct 16 Cut: Oct 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oct 17 Cut: Oct 9 | - | - | - | - |
| LLEGADAS |
| Vladivostok |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
Autocom Japan Inc.
Daidoseimei Yokohama Building 6F, 2-14 Hon-cho, Naka-ku Yokohama, Kanagawa, Japan
Email sales@autocj.co.jp
Tel +81-45-227-7095
Fax: +81-45-227-7093